当前位置:产品展示
    燃气蒸汽锅炉_燃气蒸汽发生器设备价格
    2015-02-04


    产品特点:
    高效:科学沸腾空间,2-3分钟产生强效蒸汽,热效率可达95%以上。
    节能:科学化设计热能吸收原理,比传统蒸具节能50%以上。
    易控:一键式操作,智能化控制。
    环保:乙氧化碳排放量仅为0.01
    精致:立式结构,壁挂式设计,占用空间小。
    安全:超温、点火、断水、断气等采用微电脑控制。


    产品型号 JM-J22型 JM-J32型 JM-J40型 壁挂式32型
    外形尺寸 51cm*41cm*101cm 58cm*41cm*101cm 63cm*58cm*101cm 53cm*39cm*101cm
    包装后尺寸 56.5*51*110 66.5*51*110 67.5*58*110 58*49*101
    设备毛重 40kg 50kg 60kg 50kg
    热负荷 25kw 35kw 45kw 35kw
    燃气压力 天然气 2000pa 2000pa 2000pa 2000pa
      液化气 2800pa 2800pa 2800pa 2800pa
    额定电源 200V/50HZ 200V/50HZ 200V/50HZ 200V/50HZ
    额定工作压力 常压 常压 常压 常压
    风机功率 80W 120W 120W 120W
    CO排放量 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
    蒸气量 38kg/h 52kg/h 65kg/h 52kg/h
    适用水压 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa 0.1-0.4Mpa
    耗气量 天然气 2.5立方/h 3.8立方/h 4.5立方/h 3.8立方/h
    液化气 2.2kg/h 3.5kg/h 4.2kg/h 3.5kg/h
    水容量 12kg 15kg 18kg 15kg
    点火方式 二级脉冲 二级脉冲 二级脉冲 二级脉冲
    排气方式 尾气强排 尾气强排 尾气强排 尾气强排
    热能利用率 >90%以上 >90%以上 >90%以上 >90%以上
    额定电源 220V 220V 220V 220V
    上汽时间 120秒 120秒 150秒 120秒
    蒸汽温度 105℃ 105℃ 105℃ 105℃
    排烟口温度 <120℃ <120℃ <120℃ <120℃
    燃气类 液化石油气、天然气、人工煤气
    安全装置 超温、超压、断水、断气自动保护